Rates
The district water board levies water board tax. How much tax you have to pay differs per household. It depends on your personal situation. For example, whether you are a tenant or a homeowner.
Rates 2025
Levy | Rate |
---|---|
Purification levy / pollution levy residential and commercial property | € 78.56 per pollution unit (ve) € 78.56 for a single-person household (1 ve) € 235.68 for a multi-person household (3 ve) |
Water system charge users | € 129.57 per household |
Road tax users | €51.69 per household |
Water system levy built owners | 0.03725% of the WOZ value of the built property |
Water system levy built owners - outer dike (25%) | 0.00931% of the WOZ value of the built property |
Road tax built owners | 0.01342% of the WOZ value of the built property |
Water system levy unbuilt-up owners | € 132.63 per hectare |
Water system levy unbuilt owners - paved public roads (200%) | €265.26 per hectare |
Water system levy unbuilt-up owners - outside dikes (25%) | €33.16 per hectare |
Water system levy unbuilt owners - off-dike paved public roads (125%) | €165.79 per hectare |
Road tax unbuilt-up owners | €43.98 per hectare |
Water system levy unbuilt-up nature owners | €6.43 per hectare |
Road tax unbuilt-up nature owners | €3.19 per hectare |
1 ve = 1 pollution unit, 1 person household
3 ve = 3 pollution units, 2 or more person households