Mill and Pumping Station Day 2026
Open to the public
| Mill / Pumping Station | Address | Opening Days | Hours of Operation |
|---|---|---|---|
| Menningweermolen | 2 Menningweerdijk, Grootschermer | Saturday, May 9, and Sunday, May 10 | 10:00 a.m. to 4:00 p.m. |
| Veenhuizer Mill | Veenhuizerkade 3, Heerhugowaard | Sunday, May 10 | 10:00 a.m. to 4:00 p.m. |
| Grebmolen | Mill Road 1, Warmenhuizen | Saturday, May 9, and Sunday, May 10 | 10:30 a.m.–4:30 p.m. |
| Mill LQ | 4 Parallelweg, Burgervlotbrug | Saturday, May 9, and Sunday, May 10 | 10:30 a.m.–4:00 p.m. |
| Beetskoog pumping station | Beetskoogkade 2, Oudendijk | Sunday, May 10 | 11:00 a.m.–4:00 p.m. |
| Groetermolen | 12 Hargerweg, Schoorl | Sunday, May 10 | 11:00 a.m.–5:30 p.m. |
| De Dog Mill | 22 Geesterweg, Uitgeest | Saturday, May 9 | 10:00 a.m. to 4:00 p.m. |
| Katwouder Mill | Rear closure 2, Katwoude | Saturday, May 9 | 11:00 a.m. to 3:00 p.m. |
| De Groenvelder Mill | 12 Groenveldsedijk, Sint Maarten | Sunday, May 10 | 11:00 a.m.–4:00 p.m. |
| De Viaan Windmill | 16 Havinghastraat, Alkmaar | Saturday, May 9, and Sunday, May 10 | 11:00 a.m.–4:00 p.m. 11:00 a.m.–3:00 p.m. |
| Wimmenumer Mill | 2 Krommedijk, Egmond aan de Hoef | Saturday, May 9, and Sunday, May 10 | 11:00 a.m. to 3:00 p.m. |
Not open to the public, but the mill yard is accessible
| Mill / Pumping Station | Address | Opening Days |
|---|---|---|
| North Mill | Hoogegeest 47, Akersloot | Saturday, May 9, and Sunday, May 10 |